BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MÁY LẠNH, MÁY GIẶT, TỦ LẠNH
Bảng giá dịch vụ MÁY LẠNH
Dịch vụ | Đơn giá | |
Máy lạnh treo tường | Máy lạnh âm trần – tủ đứng | |
Lắp đặt máy lạnh | 350.000 – 450.000 | 550.000 – 850.000 |
Tháo máy lạnh | 200.000 – 300.000 | 300.000 – 500.000 |
Tháo lắp máy lạnh | 550.000 – 750.000 | 850.000 – 1.400.000 |
Vệ sinh máy lạnh | 150.000 – 600.000 | 400.000 – 600.000 |
Xử lý máy chảy nước | 150.000 – 250.000 | 400.000 – 600.000 |
Sửa board mạch (Mono) | 450.000 – 650.000 | 850.000 – 1.300.000 |
Sửa board mạch (Inverter) | 700.000 – 1.300.000 | |
Thay tụ quạt dàn lạnh | 350.000 – 500.000 | |
Thay tụ block máy lạnh | 450.000 – 700.000 | |
Thay remote | 100.000 – 250.000 | |
Thay mô tơ đảo gió | 400.000 – 700.000 | |
Thay cảm biến | 350.000 – 700.000 | |
Thay block (Mono) | 1.600.000 – 3.500.000 | 3.500.000 – 12.000.000 |
Thay block (Inverter) | 2.000.000 – 4.000.000 | |
Thay quạt dàn lạnh/dàn nóng (Mono) | 750.000 – 1.500.000 | |
Thay quạt dàn lạnh/dàn nóng (Inverter) | 900.000 – 1.600.000 | |
Thay ống sốc | 700.000 – 1.300.000 | |
Thay bơm thoát nước ngưng rời | 1.250.000 – 1.600.000 | |
Thay contactor | 800.000 – 1.200.000 |
Bảng giá dịch vụ MÁY GIẶT
Dịch vụ | Đơn giá | |
Máy giặt cửa trên | Máy giặt cửa trước | |
Vệ sinh máy giặt | 350.000 – 400.000 | 550.000 – 700.000 |
Lắp đặt thi công ống nước cấp | 300.000 – 400.000 | 350.000 – 500.000 |
Thay motor xả | 400.000 – 500.000 | 450.000 – 700.000 |
Thay phao cảm biến | 400.000 – 500.000 | 450.000 – 700.000 |
Thay motor | 900.000 – 1.200.000 | 1.000.000 – 2.000.000 |
Thay dây curoa | 500.000 | |
Van cấp nước | 450.000 – 600.000 | 450.000 – 850.000 |
Thay vòng bi (bạc đạn) | 850.000 – 1.200.000 | 900.000 – 1.600.000 |
Thay hộp số | 550.000 – 750.000 | 850.000 – 1.200.000 |
Thay bảng ba | 450.000 – 800.000 | 600.000 – 1.000.000 |
Sửa board | 450.000 – 850.000 | 800.000 – 1.200.000 |
Phục hồi ly nhựa | 450.000 – 650.000 | 600.000 – 800.000 |
Bảng giá dịch vụ TỦ LẠNH
Kiểm tra sửa chữa | Loại thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Bảo hành |
---|---|---|---|
Sò lạnh | 350,000 | 3 – 6 tháng | |
Sò nóng | 350,000 | ||
Điện trở | 350,000 – 400,000 | ||
Timer | 450,000 – 550,000 | ||
Sửa board | Tủ < 220 lít | 550,000 – 850,000 | |
Tủ > 220 lít | 750,000 – 1,200,000 | ||
Inverter / side by side | 1,800,000 – 2,200,000 | ||
Hàn ống đồng, nạp gas | 850,000 – 1,400,000 | ||
Bộ khởi động block (rơ le, themic, tụ…) | 450,000 – 550,000 | ||
Thermostar | 350,000 – 550,000 | ||
Ron cao su cửa | 250,000/mét | ||
Quạt | Tủ lạnh cơ | 550,000 – 750,000 | |
Tủ lạnh inverter | 750,000 – 1,400,000 | ||
Tủ lạnh side by side | 1,500,000 – 2,200,000 | ||
Hàn dàn + nạp gas tủ mini | 650,000 – 750,000 | ||
Thay dàn + nạp gas tủ mini | 950,000 – 1,100,000 | ||
Block | Tủ < 350 lít | 1,700,000 – 2,500,000 | |
Tủ > 350 lít | 2,800,000 – 3,700,000 | ||
Tủ > 550 lít | 3,800,000 – 4,200,000 | ||
Vệ sinh | Tủ lạnh thường | 250,000 – 450,000 | |
Tủ lạnh side by side | 550,000 |
Bảng giá dịch vụ VỆ SINH
Dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|
Vệ sinh máy lạnh treo tường (1 – 1.5 HP) | 180.000/bộ |
150.000/bộ
(từ 3 máy trở lên) |
|
Vệ sinh máy lạnh chuyên sâu | 600.000/bộ |
Vệ sinh máy lạnh âm trần | từ 500.000/bộ |
Vệ sinh máy lạnh tủ đứng | từ 400.000/bộ |
Vệ sinh máy giặt cửa trên | 350.000/bộ |
Vệ sinh máy giặt cửa trước | từ 550.000/bộ |
Vệ sinh máy sấy quần áo | 500.000/bộ |
Máy giặt sấy 2in1 | Liên hệ tư vấn |
Lưu ý:
Bảng giá trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
- Hãng máy (Ariston, Panasonic, Sanyo, Centon, …)
- Loại máy (Trực tiếp, gián tiếp)
- Địa điểm (gần trung tâm hoặc vùng ven)
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Thứ 2 – Chủ Nhật (Kể cả ngày lễ)
- 7h – 19h (Làm việc ngoài giờ theo yêu cầu)
HOTLINE 24/7: 037 319 7857
Chân thành cảm ơn quý khách đã dành thời gian tham khảo dịch vụ của Điện lạnh Thịnh Phát Cold. Mọi yêu cầu giải đáp vui lòng liên hệ về số hotline để được tư vấn.